This page contains various educational materials on equations — for practice, review, and in-depth learning. Use flashcards, tests, and exercises to train, check yourself, and master the school program with interest and benefit.

CALCULATE THE EXPRESSIONS №1

Solve the following equations

  • 4 · (75 − 19) + 348, 420 : 7 + 6 · (29 − 9), 512 + 48 : 6 − 37, 3 · (62 − 14) − 134
  • 5 · (33 − 7) − 24 : 4, 360 : 9 + 8 · (25 − 15), 7 · (50 − 18) − 84, 900 − 6 · (40 − 25)
  • 6 · (45 − 20) − 90, 480 : 8 + 4 · (35 − 20), 700 − 5 · (60 − 46), 9 · (40 − 22) − 18
  • 300 : 5 + 7 · (20 − 10), 5 · (48 − 28) − 40 : 5, 500 − 8 · (30 − 20), 6 · (36 − 18) − 72
  • 420 : 6 + 5 · (22 − 10), 4 · (60 − 35) − 20, 800 − 4 · (45 − 30), 6 · (50 − 30) − 60 : 3
  • 360 : 6 + 4 · (25 − 10), 7 · (28 − 12) − 56, 900 − 5 · (70 − 50), 5 · (40 − 18) − 22 : 2
  • 480 : 8 + 6 · (20 − 10), 8 · (35 − 20) − 60, 700 − 6 · (50 − 35), 4 · (42 − 22) − 20 : 4
  • 420 : 7 + 5 · (24 − 14), 9 · (30 − 16) − 36, 600 − 4 · (45 − 30), 6 · (38 − 20) − 36 : 6
  • 360 : 9 + 7 · (18 − 8), 5 · (52 − 32) − 40, 800 − 5 · (60 − 44), 6 · (44 − 24) − 40 : 5
  • 480 : 6 + 4 · (30 − 15), 7 · (34 − 20) − 42, 900 − 6 · (55 − 40), 5 · (36 − 18) − 18 : 3
  • 420 : 7 + 8 · (16 − 6), 6 · (48 − 28) − 60, 700 − 5 · (52 − 40), 4 · (50 − 30) − 40 : 5
  • 360 : 6 + 6 · (18 − 8), 9 · (28 − 14) − 54, 800 − 4 · (65 − 50), 5 · (42 − 22) − 20 : 2
  • 480 : 8 + 5 · (26 − 16), 7 · (44 − 30) − 56, 900 − 6 · (60 − 45), 6 · (40 − 20) − 40 : 4
  • 420 : 6 + 7 · (20 − 10), 8 · (34 − 18) − 64, 700 − 5 · (58 − 44), 4 · (36 − 16) − 20 : 5
  • 360 : 9 + 6 · (22 − 12), 9 · (32 − 18) − 54, 800 − 4 · (55 − 40), 5 · (48 − 28) − 40 : 4
  • 480 : 6 + 5 · (24 − 14), 7 · (38 − 24) − 56, 900 − 6 · (52 − 38), 6 · (42 − 22) − 20 : 2
  • 420 : 7 + 6 · (18 − 8), 8 · (30 − 16) − 64, 700 − 5 · (54 − 40), 4 · (44 − 24) − 20 : 4
  • 360 : 6 + 7 · (16 − 6), 9 · (26 − 12) − 54, 800 − 4 · (60 − 45), 5 · (40 − 20) − 20 : 2
  • 480 : 8 + 4 · (30 − 20), 7 · (36 − 22) − 42, 900 − 6 · (58 − 44), 6 · (34 − 14) − 20 : 4
  • 420 : 6 + 5 · (26 − 16), 8 · (32 − 18) − 64, 700 − 5 · (56 − 42), 4 · (38 − 18) − 20 : 5

 

 

Untitled2